Bonus | Deposit Required | Match % | Free Spins | Wagering Requirements |
Bonus: 1st Deposit | Deposit Required: €20 – €500 | Match %: 100% | Free Spins: 200 | Wagering Requirements: 35x d+b within 7 days. Max bet €5 |
Player Status | Limit per month |
Player Status: Tourist | Limit per Month: 10 000 EUR |
Player Status: Explorer | Limit per Month: 10 000 EUR |
Player Status: Fisherman | Limit per Month: 12 000 EUR |
Player Status: Minister | Limit per Month: 15 000 EUR |
Player Status: Diamond | Limit per Month: 20 000 EUR |
Payment System | Withdrawal Speed | Minimum Deposit | Minimum Withdrawal |
Payment System: Bank cards | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: Trustly | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: Skrill | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: Klarna | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: Cryptocurrency | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Licence Number | 8048/JAZ2016-064 (Curacao) |
Licence Owner | Araxio Development N.V |
Software Platform | Proprietary |
Launch Date | 2017 |
Total Games | 3.500+ |
Betting | No |
Poker | No |
Supported Languages Inc | English, German, Hungarian, Indian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian. |
Cryptocurrencies Supported Include | Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple. |
Mobile Optimised Website Version | Yes |
Android/IOS App | No |
Min Deposit | €10.00 |
Min Withdrawal | €20.00 |
Recommended for countries | Brazil, Canada, India, New Zealand, Norway, Japan, Finland. |
Official site | boaboa.com |
Boa Boa CasinoDetails
Withdrawal Limits:
Restricted Countries:






















