Pros
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Cons
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bonus | Deposit Required | Match % | Free Spins | Wagering Requirements |
Bonus: 1st Deposit | Deposit Required: €20 – €100 | Match %: 100% | Free Spins: 100 | Wagering Requirements: 50x bonus within 2 days. |
Bonus: 2nd Deposit | Deposit Required: €20 – €66 | Match %: 75% | Free Spins: – | Wagering Requirements: 50x bonus within 7 days. |
Payment System | Withdrawal Speed | Minimum Deposit | Minimum Withdrawal |
Payment System: Bank cards | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: Mifinity | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: Skrill | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: EcoPayz | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: €10.00 | Minimum Withdrawal: €20.00 |
Payment System: Cryptocurrency | Withdrawal Speed: Instant | Minimum Deposit: 0,00006 BTC, 0,001 BCH, 0,005 ETH, 0,01 LTC, 1 DOGE, 0,01 USDT. | Minimum Withdrawal: 0,0004 BTC, 0,048 BCH, 0,015 ETH, 0,13 LTC, 480 DOGE, 23,4 USDT |
Licence Number | 8048/JAZ2020-013 (Curacao) |
Licence Owner | Dama N.V |
Software Platform | SoftSwiss |
Launch Date | 2020 |
Total Games | 3.500+ |
Betting | No |
Poker | No |
Supported Languages Inc | English, Finnish, French, German, Japanese, Kazakh, Norwegian, Polish, Russian, Spanish, Turkish and Ukrainian. |
Cryptocurrencies Supported Include | Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dogecoin, Tether. |
Mobile Optimised Website Version | Yes |
Android/IOS App | No |
Min Deposit | €10.00 |
Min Withdrawal | €20.00 |
Recommended for countries | Australia, Brazil, Canada, Finland, Poland, Kazakhstan, Norway, Turkey. |
Official site | fastpay.com |
Fastpay CasinoDetails
Withdrawal Limits:
Restricted Countries:












